AVANTIA(8904)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
692.70億円
FY2025
10年平均
491.95億円
最大
710.21億円
最小
346.85億円
9年CAGR
+7.99%
| FY2025 | 692.70億円 | |
| FY2024 | 710.21億円 | |
| FY2023 | 581.61億円 | |
| FY2022 | 587.53億円 | |
| FY2021 | 453.27億円 | |
| FY2020 | 406.26億円 | |
| FY2019 | 384.62億円 | |
| FY2018 | 384.50億円 | |
| FY2017 | 371.91億円 | |
| FY2016 | 346.85億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。