ハンズマン(7636)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
348.96億円
FY2025
10年平均
321.58億円
最大
348.96億円
最小
308.60億円
9年CAGR
+1.28%
| FY2025 | 348.96億円 | |
| FY2024 | 341.21億円 | |
| FY2023 | 308.65億円 | |
| FY2022 | 308.60億円 | |
| FY2021 | 340.68億円 | |
| FY2020 | 311.63億円 | |
| FY2019 | 312.09億円 | |
| FY2018 | 310.50億円 | |
| FY2017 | 322.22億円 | |
| FY2016 | 311.26億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。