原田工業(6904)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
448.17億円
FY2024
10年平均
415.71億円
最大
469.93億円
最小
347.05億円
9年CAGR
+0.41%
| FY2024 | 448.17億円 | |
| FY2023 | 469.93億円 | |
| FY2022 | 421.05億円 | |
| FY2021 | 358.11億円 | |
| FY2020 | 347.05億円 | |
| FY2019 | 411.36億円 | |
| FY2018 | 431.35億円 | |
| FY2017 | 429.36億円 | |
| FY2016 | 408.57億円 | |
| FY2015 | 432.15億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。